重柴油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 东京商品交易所

东京商品交易所

中京汽油 黄金 铂mini 重柴油 煤油 汽油 橡胶 原油 中京煤油 黄金mini

重柴油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
重柴油 2110 67100 200 0 日元/千升 2021-09-09
重柴油 2111 66700 200 0 日元/千升 2021-09-09
重柴油 2112 66200 200 0 日元/千升 2021-09-09
重柴油 2201 65700 200 0 日元/千升 2021-09-09
重柴油 2202 65300 200 0 日元/千升 2021-09-09
重柴油 2203 64900 200 0 日元/千升 2021-09-09
重柴油 2110 66900 500 0 日元/千升 2021-09-08
重柴油 2111 66500 500 0 日元/千升 2021-09-08
重柴油 2112 66000 500 0 日元/千升 2021-09-08
重柴油 2201 65500 500 0 日元/千升 2021-09-08
重柴油 2202 65100 500 0 日元/千升 2021-09-08
重柴油 2203 64700 500 0 日元/千升 2021-09-08
重柴油 2110 66400 500 0 日元/千升 2021-09-07
重柴油 2111 66000 800 0 日元/千升 2021-09-07
重柴油 2112 65500 900 0 日元/千升 2021-09-07
重柴油 2201 65000 900 0 日元/千升 2021-09-07
重柴油 2202 64600 800 0 日元/千升 2021-09-07
重柴油 2203 64200 800 0 日元/千升 2021-09-07
重柴油 2110 66800 1400 0 日元/千升 2021-09-03
重柴油 2111 66100 1300 0 日元/千升 2021-09-03
重柴油 2112 65500 1200 0 日元/千升 2021-09-03
重柴油 2201 65000 1200 0 日元/千升 2021-09-03
重柴油 2202 64700 1300 0 日元/千升 2021-09-03
重柴油 2203 64300 1200 0 日元/千升 2021-09-03
重柴油 2110 65400 -700 0 日元/千升 2021-09-02
重柴油 2111 64800 -700 0 日元/千升 2021-09-02
重柴油 2112 64300 -700 0 日元/千升 2021-09-02
重柴油 2201 63800 -700 0 日元/千升 2021-09-02
重柴油 2202 63400 -600 0 日元/千升 2021-09-02
重柴油 2203 63100 -600 0 日元/千升 2021-09-02
网站地图