原油 -澳门太阳集团888

> 澳门太阳集团888-太阳集团tyc5997 > 东京商品交易所

东京商品交易所

中京汽油 黄金 铂mini 重柴油 煤油 汽油 橡胶 原油 中京煤油 黄金mini

原油

商品名称 合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 持仓量变化 报价单位 日期
原油 2109 48500 48960 48500 48740 48740 210 8 -5563 日元/千升 2021-09-09
原油 2110 48000 48580 47930 48550 48550 350 93 -4350 日元/千升 2021-09-09
原油 2111 47540 47970 47330 47970 47970 260 317 -3053 日元/千升 2021-09-09
原油 2112 47070 47470 46860 47440 47440 240 553 -8113 日元/千升 2021-09-09
原油 2201 46720 47170 46470 46980 46980 190 16014 -46382 日元/千升 2021-09-09
原油 2202 46310 46970 46190 46690 46690 150 16695 -27788 日元/千升 2021-09-09
原油 2109 48440 48530 48050 48530 48530 -240 7 -5561 日元/千升 2021-09-08
原油 2110 48300 48300 47580 48200 48200 -240 73 -4376 日元/千升 2021-09-08
原油 2111 47680 47710 47050 47710 47710 -190 107 -3071 日元/千升 2021-09-08
原油 2112 47200 47340 46570 47200 47200 -240 240 -8267 日元/千升 2021-09-08
原油 2201 46770 46960 46020 46790 46790 -250 15243 -57383 日元/千升 2021-09-08
原油 2202 46560 46700 45780 46540 46540 -230 16108 -15003 日元/千升 2021-09-08
原油 2109 48550 48770 48550 48770 48770 440 4 -5561 日元/千升 2021-09-07
原油 2110 47900 48440 47900 48440 48440 760 196 -4374 日元/千升 2021-09-07
原油 2111 47330 47900 47330 47900 47900 800 233 -3081 日元/千升 2021-09-07
原油 2112 46810 47440 46790 47440 47440 820 689 -8387 日元/千升 2021-09-07
原油 2201 46340 47040 46330 47040 47040 810 13934 -67871 日元/千升 2021-09-07
原油 2202 46060 46770 46060 46770 46770 830 15286 -2637 日元/千升 2021-09-07
原油 2109 49380 49400 49140 49300 49300 1050 16 -5560 日元/千升 2021-09-03
原油 2110 47900 49000 47900 48900 48900 1180 58 -4415 日元/千升 2021-09-03
原油 2111 47380 48520 47380 48410 48410 1210 278 -3125 日元/千升 2021-09-03
原油 2112 46830 48070 46820 47850 47850 1160 813 -8768 日元/千升 2021-09-03
原油 2201 46420 47640 46240 47440 47440 1170 5318 -69196 日元/千升 2021-09-03
原油 2202 46160 47330 45990 47130 47130 1140 2433 -1016 日元/千升 2021-09-03
原油 2109 48150 48310 47900 48250 48250 -450 9 -5561 日元/千升 2021-09-02
原油 2110 48100 48230 47410 47720 47720 -590 271 -4415 日元/千升 2021-09-02
原油 2111 47830 47890 46750 47200 47200 -520 430 -3049 日元/千升 2021-09-02
原油 2112 47410 47470 46090 46690 46690 -610 934 -9002 日元/千升 2021-09-02
原油 2201 47000 47110 45700 46270 46270 -640 4099 -70014 日元/千升 2021-09-02
原油 2202 46700 46800 45410 45990 45990 -580 1585 -426 日元/千升 2021-09-02
网站地图